À choisir pour
- Rédaction, analyse et code
- Tâches nécessitant un raisonnement configurable
Modèles généralistes et de raisonnement
gpt-5.6-solGPT-5.6 Sol est un modèle actif du catalogue OpenAI. Modèle frontier destiné aux travaux professionnels complexes. Cette fiche conserve les informations essentielles pendant que son dossier éditorial détaillé reste inchangé. Vérifiez la source OpenAI avant de choisir ce modèle pour une intégration de production.
Disponibilité sur chatgptfrancais.org : disponible dans le sélecteur du chatbot via le fournisseur configuré.
Verdict
Choisissez GPT-5.6 Sol si ses modalités et sa disponibilité correspondent précisément au besoin. Comparez-le aux modèles de la même famille et mesurez qualité, latence et coût sur vos propres requêtes.
Données issues de la fiche OpenAI, contrôlées le 2026-08-10. « OpenAI ne publie pas » signifie que la valeur n’apparaît pas dans cette source, sans estimation de notre part.
| Identifiant | gpt-5.6-sol |
|---|---|
| Entrées | Texte en entrée · Texte en sortie |
| Sorties | Texte en entrée · Texte en sortie |
| Fenêtre de contexte | Consulter la fiche officielle : cette limite peut évoluer. |
| Sortie maximale | Consulter la fiche officielle : cette limite peut évoluer. |
| Knowledge cutoff | Voir la fiche officielle |
| Endpoint | Voir la fiche officielle |
| Raisonnement | Oui, selon le modèle |
| Outils et fonctions | Function calling · Outils selon la fiche officielle |
| Prix publié | Tarification variable selon le type de jeton ou de média ; voir la fiche officielle. |
Modèle frontier destiné aux travaux professionnels complexes. Il appartient à la famille GPT.
Le modèle doit être validé sur les données et contraintes de l’intégration.
Le modèle doit être validé sur les données et contraintes de l’intégration.
| Modèle | Positionnement | Contexte | Endpoint | Prix |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Modèle frontier destiné aux travaux professionnels complexes. | Consulter la fiche officielle : cette limite peut évoluer. | Voir la fiche officielle | Tarification variable selon le type de jeton ou de média ; voir la fiche officielle. |
| GPT-5.6 Terra | Modèle GPT-5.6 qui équilibre capacité et coût. | 1 050 000 jetons | Responses, Chat Completions et Batch | Entrée 2 $, cache 0,20 $, sortie 12 $ par million de jetons ; au-delà de 272 000 jetons en entrée, majoration publiée par OpenAI. |
| GPT-5.6 Luna | Modèle GPT-5.6 optimisé pour les charges sensibles au coût. | 1 050 000 jetons | Responses, Chat Completions et Batch | Entrée 0,20 $, cache 0,02 $, sortie 1,20 $ par million de jetons. |
| GPT-5.5 | Modèle généraliste pour le code et les travaux professionnels. | 1 050 000 jetons | Responses, Chat Completions et Batch | Entrée 5 $, cache 0,50 $, sortie 30 $ par million de jetons. |
Comparez ces modèles sur le même jeu de requêtes avant de choisir.
Coût et déploiement
Vérifiez les limites, les endpoints et les tarifs dans la documentation OpenAI avant tout déploiement.
Limites
Les caractéristiques et tarifs ci-dessus proviennent uniquement des pages OpenAI indiquées. Les choix de modèle, cas d’usage et conseils de migration sont signalés comme analyses éditoriales. chatgptfrancais.org est indépendant et sans affiliation à OpenAI.